Anexo Único da Instrução Normativa nº 002, de 29.04.2003
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, de 29 de abril de 2003.
                   
                   
"ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
                   
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS        
SUBGRUPO  02.03 - BUBALINOS            
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 02.03.018  kg Couro salgado       3,50 3,50 001/2003 09.04.2003
 02.03.019  kg Couro verde       3,00 3,00 001/2003 09.04.2003
 02.03.020  un Couro salgado catado       70,00 70,00 001/2003 09.04.2003
                   
SUBGRUPO  02.04 - SUÍNOS            
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
02.04.001 cb Suíno p/ abate tipo banha       200,00 200,00 001/2003 09.04.2003
02.04.002 @ Suíno p/ abate tipo banha       38,00 38,00 001/2003 09.04.2003
02.04.003 cb Suíno p/ abate tipo carne       240,00 240,00 001/2003 09.04.2003
02.04.004 @ Suíno p/ abate tipo carne       40,00 40,00 001/2003 09.04.2003
02.04.005 kg Banha de porco       2,30 2,38 001/2003 09.04.2003
02.04.006 kg Carne de paleta       4,35 5,25 001/2003 09.04.2003
 02.04.007  kg Costela       4,85 5,05 001/2003 09.04.2003
 02.04.008  kg Linguiça de porco       6,15 6,15 001/2003 09.04.2003
 02.04.009  kg Linguiça mista       4,40 4,65 001/2003 09.04.2003
 02.04.010  kg Lombo       5,80 6,00 001/2003 09.04.2003
 02.04.011  kg Orelha       2,40 2,50 001/2003 09.04.2003
 02.04.012  kg Toucinho salgado ou defumado       2,00 2,20 001/2003 09.04.2003
 02.04.013  kg Pé de porco       2,40 2,55 001/2003 09.04.2003
 02.04.014  kg Pernil sem osso       6,40 6,50 001/2003 09.04.2003
 02.04.015  kg Pernil com osso       5,00 5,40 001/2003 09.04.2003
 02.04.016  kg Bacon em mantas       6,90 7,50 001/2003 09.04.2003
                   
SUBGRUPO  02.05 - BOVINOS            
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 02.05.001  kg Banda casada de boi       2,70 3,50 001/2003 09.04.2003
 02.05.002  kg Carne dianteira de boi       2,20 4,65 001/2003 09.04.2003
 02.05.003  kg Carne traseira de boi       3,41 5,35 001/2003 09.04.2003
 02.05.005  kg Banda casada de vaca       2,55 3,20 001/2003 09.04.2003
 02.05.006  kg Carne dianteira de vaca       2,20 4,70 001/2003 09.04.2003
 02.05.007  kg Carne traseira de vaca       3,10 5,45 001/2003 09.04.2003
 02.05.015  kg Fígado       2,15 4,40 001/2003 09.04.2003
 02.05.023  kg Sêbo       0,60 0,90 001/2003 09.04.2003
 02.05.024  kg Couro salgado       3,50 3,50 001/2003 09.04.2003
 02.05.025  kg Couro verde       3,00 3,00 001/2003 09.04.2003
 02.05.026  un Couro salgado catado       70,00 70,00 001/2003 09.04.2003
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS          
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 05.02.001  sc  Arroz agul. do sul com casca - 60 Kg       40,00 40,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.002  sc  Arroz agul. TO com casca-60 Kg       30,00 31,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.003  sc Arroz em casca de sequeiro-60 Kg       23,00 25,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.004  sc Arroz beneficiado ap - 60 Kg       27,69 36,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.005  fd Arroz beneficiado ap - 30 Kg       15,00 19,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.006  sc Arroz benef. longo fino-tipo 1-60 Kg        69,23 90,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.007  fd Arroz benef. longo fino-tipo 1-30 Kg        35,76 46,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.008  sc Arroz benef. longo fino-tipo 2-60 Kg       43,84 57,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.009  fd Arroz benef. longo fino-tipo 2-30 Kg       25,38 33,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.010  sc Arroz benef. longo fino-tipo 3-60 Kg       40,38 52,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.011  fd Arroz benef. longo fino-tipo 3-30 Kg       20,76 27,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.012  sc Arroz benef. longo fino-tipo 4-60 Kg       31,92 41,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.013  sc Arroz benef. longo fino-tipo 5-60 Kg       28,84 37,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.014  sc Arroz benef. longo-tipo 1-60 Kg       46,15 60,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.015  fd Arroz benef. longo - tipo 1 - 30 Kg       28,84 37,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.016  sc Arroz benef. longo - tipo 2 - 60 Kg       41,15 53,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.017  fd Arroz benef. longo - tipo 2 - 30 Kg       23,07 30,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.018  sc Arroz benef. longo - tipo 3 - 60 Kg       34,61 45,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.019  fd Arroz benef. longo - tipo 3 - 30 Kg       20,76 27,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.020  sc Arroz benef. longo - tipo 4 - 60 Kg       30,00 39,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.021  fd Arroz benef. longo - tipo 4 - 30 Kg       17,30 22,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.022  sc Arroz benef. longo - tipo 5 - 60 Kg       25,38 33,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.023  fd Arroz benef. longo - tipo 5 - 30 Kg       15,00 19,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.024  sc Arroz benef. parbolizado - 60 Kg       73,84 96,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.025  fd Arroz benef. parbolizado - 30 Kg       38,07 49,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.026  fd  Arroz macerado - 30 Kg       32,40 32,40 001/2003 09.04.2003
 05.02.027  sc Farelo de arroz - 60 Kg       11,85 16,20 001/2003 09.04.2003
 05.02.028  sc Quirela de arroz - 60 Kg       14,25 18,15 001/2003 09.04.2003
 05.02.030  sc Arroz benef.longo fino tp1-30Kg do Sul/Centro Oeste       37,00 48,00 001/2003 09.04.2003
                   
SUBGRUPO  05.03 - CAFÉ              
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 05.03.001  kg Café em grãos          3,50 4,02 001/2003 09.04.2003
 05.03.002  kg Café moido          4,80 5,52 001/2003 09.04.2003
 05.03.003  kg Café torrado          3,91 4,50 001/2003 09.04.2003
                   
SUBGRUPO  05.04 - TRIGO            
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 05.04.001  sc Farinha de trigo comum industrial-50Kg         28,00 70,00 001/2003 09.04.2003
 05.04.002  fd Farinha de trigo com. dom. c/ ferm.-10x1         16,75 18,25 001/2003 09.04.2003
 05.04.003  sc Farinha de trigo especial industrial-50 Kg         62,53 74,45 001/2003 09.04.2003
 05.04.004  fd Farinha de trigo com. dom. s/ ferm.-10x1         14,74 16,83 001/2003 09.04.2003
 05.04.005  fd Farinha de trigo esp. Doméstica - 10x1         13,40 15,63 001/2003 09.04.2003
GRUPO 10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO        
SUBGRUPO  10.03 - MINERAIS NO DEPÓSITO        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 10.03.001  Areia em geral       15,00 20,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.002  Brita 0-1-2-3       29,45 49,10 001/2003 09.04.2003
 10.03.003  Cascalho       8,65 12,35 001/2003 09.04.2003
 10.03.004  Saibro/argila       10,50 15,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.005  sc Cal       2,60 4,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.006  sc  Cimento - 50 Kg       14,95 18,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.009  Pedra tipo pirinópolis       2,80 4,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.014  sc  Cimento montes claros - 50 Kg       14,10 17,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.015  Seixo       29,60 39,00 001/2003 09.04.2003
 10.03.016  sc  Cimento nassau 50 kg       14,10 17,00 001/2003 09.04.2003
                   
SUBGRUPO  10.04 - MINERAIS E DERIVADOS NA EXTRAÇÃO OU INDUSTRIA  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 10.04.001  Areia todos os tipos       13,00 18,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.002  Brita 0-1-2-3       24,00 40,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.003  t Brita (pó)       12,00 20,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.004  sc Cal       2,10 3,20 001/2003 09.04.2003
 10.04.005  t Calcario para ferro gusa       13,50 19,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.006  Cascalho       8,40 12,00 001/2003 09.04.2003
 10.04.009  Saibro/argila       9,45 13,50 001/2003 09.04.2003
 10.04.017  Seixo       26,60 35,00 001/2003 09.04.2003
                   
GRUPO 11 - PNEUMÁTICOS            
SUBGRUPO  11.01 - PNEUS            
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 11.01.001  un Pneu     145 aro 13       70,00 98,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.002  un Pneu     145 aro 14       75,00 105,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.003  un Pneu     155 aro 13       70,00 98,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.004  un Pneu     155 aro 14       75,00 105,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.005  un Pneu     165 aro 13       75,00 105,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.006  un Pneu     165 aro 14       80,00 112,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.007  un Pneu     175 aro 13       85,00 120,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.008  un Pneu     175 aro 14       90,00 126,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.009  un Pneu     185 aro 13       90,00 126,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.010  un Pneu     185 aro 14       95,00 135,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.011  un Pneu     195 aro 14       100,00 140,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.012  un Pneu     215 aro 16       130,00 182,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.013  un Pneu     255 aro 15       200,00 280,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.014  un Pneu     700 aro 16       120,00 170,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.015  un Pneu     750 aro 16 liso       150,00 210,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.016  un Pneu     750 aro 16 borrachudo       180,00 252,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.017  un Pneu     900 aro 20 liso       280,00 392,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.018  un Pneu     900 aro 20 borrachudo       300,00 420,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.019  un Pneu     1000 aro 20 liso       350,00 490,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.020  un Pneu     1100 aro 22 G-8       450,00 630,00 001/2003 09.04.2003
 11.01.021  un Pneu     1100 aro 22 radial       650,00 910,00 001/2003 09.04.2003
GRUPO 13 - TRANSPORTES          
SUBGRUPO  13.03 - TRANSP. MINERAIS A GRANEL (AREIA, BRITA, CALCÁRIO E SAIBRO)    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
 13.03.020  t de 1201 a 1300 Km       55,00 55,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.021  t de 1301 a 1400 Km       58,00 58,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.022  t de 1401 a 1500 Km       60,00 60,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.023  t de 1501 a 1600 Km       62,50 62,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.024  t de 1601 a 1700 Km       65,00 65,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.025  t de 1701 a 1800 Km       67,50 67,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.026  t de 1801 a 1900 Km       70,00 70,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.027  t de 1901 a 2000 Km       72,50 72,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.028  t de 2001 a 2200 Km       75,00 75,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.029  t de 2201 a 2400 Km       77,50 77,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.030  t de 2401 a 2600 Km       80,00 80,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.031  t de 2601 a 2800 Km       82,50 82,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.032  t de 2801 a 3000 Km       85,00 85,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.033  t de 3001 a 3200 Km       87,50 87,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.034  t de 3201 a 3400 Km       90,00 90,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.035  t de 3401 a 3600 Km       92,50 92,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.036  t de 3601 a 3800 Km       95,00 95,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.037  t de 3801 a 4000 Km       97,50 97,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.038  t de 4001 a 4200 Km       100,00 100,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.039  t de 4201 a 4400 Km       102,50 102,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.040  t de 4401 a 4600 Km       105,00 105,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.041  t de 4601 a 4800 Km       107,50 107,50 001/2003 09.04.2003
 13.03.042  t de 4801 a 5000 Km       110,00 110,00 001/2003 09.04.2003
 13.03.043  t de 5001 a 5200 Km       112,50 112,50 001/2003 09.04.2003
                   
GRUPO 14 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        
SUBGRUPO  14.02 - COMBUSTÍVEIS          
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO       ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
      I.N. DATA
14.02.004 gasolina para aviação       5,2700 5,2700 001/2003 09.04.2003
14.02.013 Álcool anidro na Destilaria       0,5700 0,5700 001/2003 09.04.2003
14.02.014 Álcool hidratado na Destilaria       0,6200 1,4198 001/2003 09.04.2003